工业水质的精准监测是保障生产安全、产品质量和环保合规的重要基础。不同行业对水质监测的参数需求、精度要求和安装环境差异很大,如何选择合适的监测设备和方案,是很多企业面临的实际问题。
上海博取仪器有限公司深耕水质在线分析仪器领域十余年,基于丰富的行业应用经验,针对化工、制药、水处理三大核心行业,提供从传感器选型、变送器配置到系统集成的全场景水质在线监测方案。
化工生产环境具有易燃易爆风险,监测设备需要满足防爆认证要求(Ex d IIC T6或Ex ia IIC T6)。同时,化工介质往往具有强腐蚀性,对传感器材质提出了更高要求。此外,化工反应过程的温度和压力波动较大,监测设备需要具备良好的稳定性和抗干扰能力。
博取仪器化工行业解决方案:
| 监测需求 | 推荐设备 | 关键特点 |
|---|---|---|
| 防爆区域pH监测 | PHG-2081Pro + 防爆外壳 | Ex d IIC T6隔爆型,支持本安输出 |
| 酸碱浓度在线监测 | SJG-2083系列酸碱浓度计 | 电感式/接触式可选,不受气泡干扰 |
| 循环水电导率监测 | DA801数字电导率仪 | RS485数字信号,抗干扰能力强 |
| 高温反应釜pH测量 | CPH5805高温pH电极 | 耐温130℃,双盐桥参比系统 |
| 多参数集成监测 | MPG-5088水质监测站 | pH/电导率/浊度/DO/温度五合一 |
制药用水系统需符合GMP规范和中国药典要求,纯化水和注射用水的pH值、电导率是强制性检测指标。制药用水的电导率极低(通常小于1μS/cm),对测量精度要求高。此外,SIP在线灭菌过程要求设备耐受121℃高温。
博取仪器制药行业解决方案:
| 监测需求 | 推荐设备 | 关键特点 |
|---|---|---|
| 纯化水pH监测 | PHI-E2310D数字pH仪 | 高精度数字电极,适合超纯水测量 |
| 纯水电导率监测 | DA801 + K=0.01电极 | 低量程高精度,满足药典要求 |
| SIP灭菌过程pH监测 | CPH5805高温电极 | 耐130℃,支持在线灭菌不断电 |
| 配液罐pH/ORP监控 | BD130双通道变送器 | 一台仪表同时监测pH和ORP |
| 双参数同时测量 | DCA120 pH/DO双通道 | pH+溶解氧一体,节省安装空间 |
污水处理厂的进水水质波动大,含有大量悬浮物和微生物,容易造成电极污染和堵塞。监测设备需要耐污染、易清洗、维护量小。同时,进出水监测数据需要对接环保部门在线监控平台。
博取仪器水处理行业解决方案:
| 监测点位 | 推荐设备 | 关键特点 |
|---|---|---|
| 进水口 | pHG-2081Pro通用型 | 平膜电极抗污染,四氟护套耐腐蚀 |
| 调节池/曝气池 | PHI-E2210在线pH仪 | 继电器控制加药泵自动调节pH |
| 生化池溶解氧 | DCA120 pH/DO双通道 | 同时监测DO和pH,优化曝气控制 |
| 排放口多参数 | MPG-5088监测站 | 五参数一体,支持环保数据联网上传 |
| 电极安装 | TLHT250提拉式护套 | 在线提拉清洗校准,不停机维护 |
博取仪器目前拥有完整的水质在线分析产品线:
| 产品类别 | 代表型号 | 覆盖参数 |
|---|---|---|
| 在线pH/ORP分析仪 | PHG-2081Pro、PHI-E2210、PHI-E2310D | pH、ORP |
| 在线电导率仪 | DA801 | 电导率、TDS、温度 |
| 酸碱浓度计 | SJG-2083系列 | HCl、H₂SO₄、NaOH浓度 |
| 离子分析仪 | pXG-2085S | 28种离子浓度 |
| 多通道变送器 | BD130、DCA120、DCA130 | pH/DO/EC双通道 |
| 在线水质监测站 | MPG-5088 | 五参数一体化 |
| pH电极 | CPH5805高温、通用型系列 | 常规/高温/纯水/防爆 |
| 安装附件 | TLHT250提拉式护套 | 在线维护、清洗、校准 |
博取仪器不仅提供标准化产品,还为客户提供售前选型咨询、现场安装调试、操作培训、定期维护保养等全流程技术服务。公司位于上海浦东新区,技术服务团队可快速响应华东地区客户需求,远程技术支持覆盖全国。
