便携溶氧仪DOS-1703是我公司研发生产的一款手持式溶解氧测定仪,用途广泛,测量精准,宽范围测量,咨询:梁

非常感谢您购买本公司的高品质溶解氧测试仪,良好的易用性,是我们产品的一贯追求。
| 测量范围 | 溶解氧 | 0.00--50.0mg/L | |
| 0.0--500% | |||
| 温度 | 0…60℃ (ATC/MTC) | ||
| 大气压 | 300--1100hPa | ||
| 分辨率 | 溶解氧 | 0.01mg/L,0.1mg/L(自动) | |
| 0.1%/1%(自动) | |||
| 温度 | 0.1℃ | ||
| 大气压 | 1hPa | ||
| 电子单元误差 | 溶解氧 | ±0.5 % FS | |
| 温度 | ±0.2 ℃ | ||
| 大气压 | ±5hPa | ||
| 校准 | zui多2点(水蒸气饱和的空气/零氧溶液) | ||
| 电源要求 | DC6V/20mA | ||
| 4 x AA/LR6 1.5 V或 NiMH 1.2 V 可充电的 | |||
| 尺寸/重量 | 230×100×35(mm)/0.4kg | ||
| 显示器 | 液晶显示器 | ||
| 传感器输入接口 | BNC | ||
| 数据存储 | 校准数据;99条测量数据 | ||
| 使用环境条件 | 温度 | 5...40℃ | |
| 相对湿度 | 5%...80% (不冷凝) | ||
| 安装类别 | Ⅱ | ||
| 污染等级 | 2 | ||
| 海拔高度 | <=2000米 | ||
