| 方法依据 | 水杨酸分光光度检测 | |
| 测量范围 | 0-300 mg/L 氨氮(分档0-8mg/L | 0.1-30mg/L;5-300mg/L) |
| 准确度 | 不超过±10%或不超过±0.2mg/L | |
| 重复性 | 不超过±5%或不超过±0.2mg/L | |
| 测量周期 | 最小测量周期为20分钟,据现场环境,可在5~120min任意修改显色时间. | |
| 采样周期 | 时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式 | |
| 校准周期 | 1~99天任意间隔任意时刻可调 | |
| 维护周期 | 一般每月一次,每次约30 min | |
| 试剂消耗 | 小于0.50元/样品 | |
| 输出 | 2路RS-232 | 1路4~20mA |
| 环境要求 | 温度可调的室内,建议温度+5~28℃ | 湿度≤90%(不结露) |
| 电源 | AC230±10%V,50±10%Hz,5A | |
| 尺寸 | 高1500×宽550×深450mm | |
| 其他 | 异常报警和断电不会丢失数据 |

